一、ZD系列中效袋式空气过滤器特点:
1.主要捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物
2.透气性好、容尘量大、阻力小、性能稳定
3.结构紧凑,通用性强、安装方便
二、ZD系列中效袋式空气过滤器构成及运行条件:
1.外框:铝合金
2.滤料:高强度合成纤维和玻璃纤维,滤料平均效率在85%-95%
3.过滤效率等级:F5/F6/F7/F8
三、ZD系列中效袋式空气过滤器用途:
1.洁净室新风空调系统的中级过滤器
2.高效过滤器的前置过滤器
3.精密机械、冶金、半导体电子、制药、医药、化工纺织、食品等
行业空气净化过滤
四、ZD系列中效袋式空气过滤器选型表:
型号 | 额定风量 | 初阻力 | 过滤效率 |
ZD592-592-760-8D | 3200 | ≤90 | 80-85 |
ZD592-592-760-10D | 4000 | ||
ZD495-295-610-8D | 1300 | ||
ZD495-495-610-8D | 2200 | ||
ZD592-295-610-10D | 1600 | ||
ZD592-495-610-10D | 2700 | ||
ZD592-592-610-8D | 2600 | ||
ZD592-592-610-10D | 3200 | ||
ZD592-592-380-12D | 2400 | ||
ZD592-592-760-8D | 3200 | ≤120 | 90-95 |
ZD592-592-760-10D | 4000 | ||
ZD495-295-610-8D | 1300 | ||
ZD495-495-610-8D | 2200 | ||
ZD592-295-610-10D | 1600 | ||
ZD592-495-610-10D | 2700 | ||
ZD592-592-610-8D | 2600 | ||
ZD592-592-610-10D | 3200 | ||
ZD592-592-380-12D | 2400 |
注:以上尺寸仅供客户参考,我公司也可以根据客户要求尺寸定做。