一、G4纸板框初效空气过滤器特点:
1.有效过滤面积大、阻力小、容尘量大、使用寿命长
2.重量轻、通用性好、结构坚固平稳
3.滤料可拆卸更换,方便框体重复利用,节约成本
二、G4纸板框初效空气过滤器构成及运行条件:
1.初效空气过滤器类型:板式、折叠式
2.外框材质:耐高湿型防水纸板
3.滤料材质:化纤无纺布(焊接钢丝护网)
4.耐湿性:≤90%
5.建议maximum允许终阻力:≤225Pa
6.过滤效率等级:G3、G4
三、G4纸板框初效空气过滤器适用范围:
1.中央空调和集中通风系统初级过滤
2.大型空压机预过滤
3.局部高效过滤装置的预过滤
四、G4纸板框初效空气过滤器选型表:
名义厚度 | 名义尺寸 | 实际尺寸(mm) | 过滤面积 | 风量阻力 | |
4" | 24*24*4 | 594*594*96 | 2.66 | 1700/18 | 3400/68 |
24*12*4 | 594*289*96 | 1.3 | 850/18 | 1700/68 | |
24*20*4 | 594*492*96 | 2.2 | 1420/18 | 2840/68 | |
20*20*4 | 492*492*96 | 1.82 | 1180/18 | 2360/68 | |
20*16*4 | 492*391*96 | 1.45 | 935/18 | 1870/68 | |
25*20*4 | 619*492*96 | 2.3 | 1480/18 | 2960/68 | |
25*25*4 | 619*619*96 | 2.9 | 1860/18 | 3720/68 | |
2" | 24*24*2 | 594*594*46 | 1.75 | 1700/20 | 3400/70 |
24*12*2 | 594*289*46 | 0.85 | 850/20 | 1700/70 | |
24*20*2 | 594*495*46 | 1.46 | 1420/20 | 2840/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.31 | 1270/20 | 2550/70 | |
20*20*2 | 495*394*46 | 1.21 | 1180/20 | 2360/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.09 | 1060/20 | 2120/70 | |
20*16*2 | 495*394*46 | 0.97 | 935/20 | 1870/70 | |
20*12*2 | 495*289*46 | 0.74 | 715/20 | 1430/70 | |
25*20*2 | 622*495*46 | 1.52 | 1480/20 | 2960/70 | |
25*18*2 | 622*449*46 | 1.37 | 1325/20 | 2650/70 | |
25*16*2 | 622*394*46 | 1.18 | 1180/20 | 2360/70 | |
1" | 24*24*1 | 597*597*22 | 0.88 | 1190/20 | 2380/70 |
24*12*1 | 597*292*22 | 0.43 | 590/20 | 1190/70 | |
24*20*1 | 597*495*22 | 0.74 | 995/20 | 1990/70 | |
20*20*1 | 495*495*22 | 0.6 | 825/20 | 1650/70 | |
20*16*1 | 495*394*22 | 0.48 | 660/20 | 1325/70 | |
25*20*1 | 622*495*22 | 0.76 | 1035/20 | 2070/70 | |
25*16*1 | 622*394*22 | 0.61 | 825/20 | 1650/70 |
注:以上尺寸仅供客户参考,我公司也可按客户要求尺寸定做。