一、SGK精密液体过滤器产品概述
精密液体过滤器选用SUS304/316L为原料,参照同类滤器国际通用规格标准设计,配置卫生级不锈钢管件和IS02852标准快开形式卡箍或标准法兰接口,内外表面机械抛光,与各种型号的滤芯匹配使用,达到用户所要求的过滤效果,其制作符合制药行业GMP规格中的要求。
二、SGK精密液体过滤器外形尺寸
理论 流量 | 配装滤芯 | 进出 口管 外径 | 连接 | 外形尺寸参考 | ||||||
根数 | 长度 | 方式 | 规格 | A | B | C | D | E | ||
0.3~0.5 | 1 | 10” | 25 | 快装 | Φ50.5 | 600 | 400 | 80 | 108 | 220 |
0.5~1 | 20” | 800 | 650 | |||||||
1~1.5 | 30” | 1050 | 900 | |||||||
1~1.5 | 3 | 10” | 32 | 快装 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 320 |
1.5~3 | 20 | 900 | 700 | |||||||
2.5~4.5 | 30” | 24 | 1150 | 950 | ||||||
1.5~2.5 | 5 | 10” | 32 | 快装 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
3~5 | 20” | 900 | 700 | |||||||
4.5~7.5 | 30” | 38 | 1150 | 950 | ||||||
5~7 | 7 | 20” | 38 | 快装 螺纹 法兰 | Φ50.5 G1” DN40 | 950 | 700 | 150 | 273 | 400 |
6~10 | 30” | 48 | 1200 | 950 | ||||||
8~14 | 40” | 1450 | 1200 | |||||||
6~8 | 9 | 20” | 48 | 快装 螺纹 法兰 | Φ64 G1.5” DN500 | 1000 | 700 | 150 | 325 | 450 |
8~12 | 30” | 1250 | 950 | |||||||
12~15 | 40” | 1500 | 1200 | |||||||
6~12 | 12 | 20” | 48 | 快装 螺纹 法兰 | Φ64 G1.5” DN50 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12~18 | 30” | 57 | 1350 | 1050 | ||||||
16~24 | 40” | 1600 | 1300 | |||||||
8~15 | 15 | 20” | 76 | 螺纹 法兰 | G2.5” DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
18~25 | 30” | 1350 | 1050 | |||||||
20~30 | 40” | 1600 | 1300 | |||||||
12~21 | 21 | 20” |
|
|
| 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 |
21~31 | 30” | 1400 | 1100 | |||||||
27~42 | 40” | 1650 | 1300 |
三、SGK精密液体过滤器编码说明
SGK:表示精密液体过滤器 SGA:表示精密气体过滤器
SGH:表示不锈钢呼吸器 SGG:表示不锈钢管道式过滤器
SGM:表示不锈钢密纹网过滤器 SGP:表示不锈钢钹式过滤器
SGJ:表示不锈钢酒用过滤器 PP-SGK:表示不锈钢聚丙烯壳体